Menu
  • Poland - 1 Liga

    • FT 04/14/2024 17:00 Alstom Krakow 15 23 21 16 - 75 Slask Wroclaw II 23 32 27 23 - 105
    • FT 04/14/2024 17:00 Astoria Bydgoszcz 20 24 30 29 - 103 WKK Wroclaw 21 13 24 17 - 75
    • FT 04/14/2024 17:00 HydroTruck Radom 28 19 25 23 - 95 AWF Katowice 13 26 29 20 - 88
    • FT 04/14/2024 17:00 Polonia Warszawa 26 14 16 28 - 84 GKS Tychy 16 21 17 10 - 64
    • FT 04/14/2024 17:00 Poli Opolska 24 21 28 17 - 90 Gornik Walbrzych 29 13 22 23 - 87
    • FT 04/14/2024 17:00 MKKS Koszalin 13 20 27 18 - 78 SKS Starogard 37 23 25 17 - 102
    • FT 04/14/2024 17:00 Niedzwiadki 25 27 22 31 - 105 Pelplin 26 20 24 25 - 95
    • FT 04/14/2024 17:00 Poznan 26 19 18 28 - 91 Sokol Miedzychod 15 12 15 21 - 63
    • FT 04/13/2024 17:00 Kotwica Kolobrzeg 18 16 11 23 - 68 KKK Mosir Krosno 23 13 25 23 - 84
    • FT 04/07/2024 19:00 Alstom Krakow 12 24 17 25 - 78 SKS Starogard 30 29 16 24 - 99
    • Finished OT 04/07/2024 17:00 KKK Mosir Krosno 18 21 17 19 10 85 Poli Opolska 20 19 23 13 5 80
    • FT 04/07/2024 15:00 Gornik Walbrzych 21 21 16 18 - 76 HydroTruck Radom 23 19 16 17 - 75
    • FT 04/07/2024 13:00 AWF Katowice 29 16 26 22 - 93 MKKS Koszalin 19 23 25 18 - 85
    • FT 04/06/2024 19:00 GKS Tychy 19 21 18 24 - 82 Kotwica Kolobrzeg 35 23 22 17 - 97
    • FT 04/06/2024 17:00 Slask Wroclaw II 16 27 26 23 - 92 Astoria Bydgoszcz 17 23 17 18 - 75
    • FT 04/06/2024 15:00 Pelplin 18 10 30 23 - 81 Polonia Warszawa 17 30 12 23 - 82
    • FT 04/06/2024 13:00 Sokol Miedzychod 26 26 25 21 - 98 Niedzwiadki 19 21 30 35 - 105
    • FT 04/05/2024 19:00 WKK Wroclaw 20 17 13 25 - 75 Poznan 19 25 26 23 - 93
    • FT 03/29/2024 18:00 SKS Starogard 37 13 18 27 - 95 Pelplin 16 19 11 19 - 65
    • FT 03/29/2024 17:00 AWF Katowice 16 24 12 10 - 62 GKS Tychy 19 18 27 17 - 81
    • FT 03/27/2024 19:00 HydroTruck Radom 22 24 11 21 - 78 WKK Wroclaw 21 16 19 7 - 63
    • FT 03/27/2024 19:00 Poznan 20 26 20 27 - 93 Kotwica Kolobrzeg 17 21 26 34 - 98
    • FT 03/27/2024 18:00 MKKS Koszalin 19 19 30 12 - 80 Gornik Walbrzych 15 26 23 24 - 88
    • FT 03/25/2024 16:00 Pelplin 20 16 28 17 - 81 Slask Wroclaw II 29 25 22 17 - 93
    • FT 03/24/2024 19:00 SKS Starogard 27 30 19 23 - 99 Slask Wroclaw II 25 12 19 14 - 70
    • FT 03/24/2024 17:00 Poli Opolska 32 16 14 19 - 81 GKS Tychy 27 21 10 14 - 72
    • FT 03/24/2024 15:00 Polonia Warszawa 25 33 18 19 - 95 Sokol Miedzychod 15 24 11 23 - 73
    • FT 03/23/2024 19:00 Alstom Krakow 23 21 28 24 - 96 AWF Katowice 28 19 19 14 - 80
    • FT 03/23/2024 17:00 HydroTruck Radom 16 14 16 27 - 73 KKK Mosir Krosno 18 17 14 25 - 74
    • FT 03/23/2024 15:00 Niedzwiadki 21 20 15 21 - 77 WKK Wroclaw 16 7 8 19 - 50
    • FT 03/22/2024 18:00 Astoria Bydgoszcz 28 25 15 18 - 86 Poznan 16 17 19 13 - 65
    • FT 03/22/2024 17:00 Kotwica Kolobrzeg 30 21 30 19 - 100 Pelplin 21 18 21 25 - 85
    • FT 03/20/2024 18:00 Gornik Walbrzych 9 23 33 21 - 86 Alstom Krakow 19 15 10 16 - 60
    • FT 03/20/2024 16:00 WKK Wroclaw 25 23 11 21 - 80 MKKS Koszalin 29 18 17 20 - 84
    • FT 03/17/2024 19:00 AWF Katowice 22 20 29 16 - 87 Slask Wroclaw II 28 26 17 24 - 95
    • FT 03/17/2024 17:00 WKK Wroclaw 22 22 26 29 - 99 Polonia Warszawa 21 18 21 16 - 76
    • Finished OT 03/17/2024 15:00 Sokol Miedzychod 30 24 17 14 12 97 Kotwica Kolobrzeg 27 15 26 17 11 96
    • FT 03/17/2024 13:00 Pelplin 19 18 16 14 - 67 Poli Opolska 21 17 22 28 - 88
    • FT 03/16/2024 19:00 KKK Mosir Krosno 31 21 22 27 - 101 MKKS Koszalin 15 20 12 22 - 69
    • FT 03/16/2024 19:00 Poznan 17 32 20 21 - 90 Niedzwiadki 24 13 20 19 - 76
    • FT 03/16/2024 17:00 SKS Starogard 17 22 27 16 - 82 Astoria Bydgoszcz 15 12 25 18 - 70
    • FT 03/16/2024 13:00 GKS Tychy 28 11 29 26 - 94 HydroTruck Radom 15 23 22 10 - 70
    • FT 03/13/2024 19:00 Kotwica Kolobrzeg 11 21 21 22 - 75 WKK Wroclaw 16 27 22 17 - 82
    • FT 03/13/2024 17:00 Slask Wroclaw II 21 17 21 24 - 83 Gornik Walbrzych 25 17 23 16 - 81
    • FT 03/10/2024 19:00 Alstom Krakow 24 21 19 18 - 82 KKK Mosir Krosno 13 31 16 14 - 74
    • FT 03/10/2024 15:00 Poli Opolska 36 31 20 33 - 120 Sokol Miedzychod 22 32 17 25 - 96
    • FT 03/09/2024 19:00 HydroTruck Radom 23 24 21 21 - 89 Pelplin 27 13 14 21 - 75
    • FT 03/09/2024 17:00 MKKS Koszalin 12 16 19 17 - 64 GKS Tychy 23 19 27 17 - 86
    • FT 03/09/2024 15:00 SKS Starogard 37 37 23 20 - 117 AWF Katowice 17 29 30 16 - 92
    • FT 03/08/2024 18:00 Astoria Bydgoszcz 19 14 25 20 - 78 Niedzwiadki 26 17 16 16 - 75
    • FT 03/08/2024 18:00 Polonia Warszawa 28 18 15 14 - 75 Poznan 32 31 20 19 - 102
    • FT 03/04/2024 17:00 Niedzwiadki 32 22 23 24 - 101 Slask Wroclaw II 30 21 20 18 - 89
    • FT 03/03/2024 19:00 WKK Wroclaw 28 11 16 20 - 75 Poli Opolska 21 24 19 34 - 98
    • FT 03/03/2024 17:00 AWF Katowice 18 17 17 18 - 70 Astoria Bydgoszcz 25 25 20 12 - 82
    • FT 03/03/2024 15:00 Gornik Walbrzych 29 23 21 12 - 85 SKS Starogard 25 15 24 23 - 87
    • FT 03/02/2024 19:00 Sokol Miedzychod 17 13 12 24 - 66 HydroTruck Radom 22 20 31 23 - 96
    • FT 03/02/2024 17:00 KKK Mosir Krosno 24 20 20 18 - 82 Slask Wroclaw II 17 24 14 13 - 68
    • FT 03/02/2024 17:00 Niedzwiadki 18 16 12 27 - 73 Polonia Warszawa 17 15 16 28 - 76
    • FT 03/02/2024 15:00 Pelplin 34 19 22 19 - 94 MKKS Koszalin 26 20 14 25 - 85
    • FT 03/02/2024 13:00 GKS Tychy 29 18 22 23 - 92 Alstom Krakow 18 22 23 21 - 84
    • FT 02/28/2024 19:00 Poznan 12 25 25 23 - 85 SKS Starogard 14 20 22 20 - 76
    • FT 02/28/2024 18:00 Astoria Bydgoszcz 18 26 20 15 - 79 Kotwica Kolobrzeg 21 21 28 16 - 86
    • Finished OT 02/28/2024 17:30 Slask Wroclaw II 22 16 16 22 6 82 GKS Tychy 16 25 19 16 17 93
    • FT 02/25/2024 15:00 Astoria Bydgoszcz 22 19 17 17 - 75 Polonia Warszawa 19 16 10 19 - 64
    • FT 02/25/2024 15:00 Poli Opolska 26 16 21 26 - 89 Poznan 26 24 15 23 - 88
    • FT 02/24/2024 19:00 Alstom Krakow 18 22 12 20 - 72 Pelplin 30 30 26 20 - 106
    • FT 02/24/2024 17:00 Kotwica Kolobrzeg 25 20 19 14 - 78 Niedzwiadki 21 20 14 18 - 73
    • FT 02/24/2024 17:00 MKKS Koszalin 24 24 24 20 - 92 Sokol Miedzychod 21 32 29 27 - 109
    • FT 02/24/2024 15:00 SKS Starogard 26 18 22 11 - 77 KKK Mosir Krosno 20 21 19 21 - 81
    • FT 02/24/2024 13:00 AWF Katowice 23 10 23 19 - 75 Gornik Walbrzych 32 23 12 18 - 85
    • FT 02/18/2024 19:00 Gornik Walbrzych 11 23 25 16 - 75 Astoria Bydgoszcz 13 26 20 24 - 83
    • FT 02/18/2024 17:00 Niedzwiadki 18 18 12 21 - 69 Poli Opolska 24 19 28 18 - 89
    • FT 02/18/2024 15:00 KKK Mosir Krosno 30 21 21 21 - 93 AWF Katowice 20 19 13 16 - 68
    • FT 02/18/2024 13:00 Sokol Miedzychod 24 24 23 24 - 95 Alstom Krakow 25 26 21 16 - 88
    • Finished OT 02/17/2024 17:00 Polonia Warszawa 22 24 13 23 13 95 Kotwica Kolobrzeg 18 22 21 21 12 94
    • FT 02/17/2024 15:00 GKS Tychy 19 20 24 20 - 83 SKS Starogard 13 24 17 23 - 77
    • FT 02/17/2024 13:00 Poznan 21 22 22 9 - 74 HydroTruck Radom 15 16 21 19 - 71
    • FT 02/14/2024 19:00 Gornik Walbrzych 25 22 24 24 - 95 KKK Mosir Krosno 15 27 19 22 - 83
    • FT 02/14/2024 18:00 MKKS Koszalin 22 19 21 23 - 85 Poznan 10 23 25 28 - 86
    • FT 02/14/2024 18:00 Poli Opolska 29 29 17 21 - 96 Polonia Warszawa 19 22 25 25 - 91
    • FT 02/14/2024 17:00 HydroTruck Radom 16 17 26 25 - 84 Niedzwiadki 17 10 21 29 - 77
    • FT 02/14/2024 17:00 Slask Wroclaw II 29 25 26 20 - 100 Sokol Miedzychod 26 28 20 22 - 96
    • FT 02/14/2024 16:00 WKK Wroclaw 18 22 34 22 - 96 Alstom Krakow 14 15 19 23 - 71
    • FT 02/11/2024 19:00 Sokol Miedzychod 30 18 21 15 - 84 SKS Starogard 19 24 23 26 - 92
    • FT 02/11/2024 17:00 WKK Wroclaw 22 22 22 22 - 88 Slask Wroclaw II 24 21 36 28 - 109
    • FT 02/11/2024 15:00 Polonia Warszawa 20 24 17 16 - 77 HydroTruck Radom 25 21 23 20 - 89
    • FT 02/10/2024 19:00 Astoria Bydgoszcz 17 14 12 18 - 61 KKK Mosir Krosno 14 24 17 14 - 69
    • FT 02/10/2024 19:00 Niedzwiadki 20 21 25 19 - 85 MKKS Koszalin 23 22 19 24 - 88
    • FT 02/10/2024 17:00 GKS Tychy 22 27 22 17 - 88 Gornik Walbrzych 25 26 16 29 - 96
    • Finished OT 02/10/2024 17:00 Kotwica Kolobrzeg 17 18 17 21 7 80 Poli Opolska 18 18 13 24 4 77
    • Finished OT 02/10/2024 15:00 Pelplin 23 21 13 21 7 85 AWF Katowice 24 18 18 18 8 86
    • FT 02/10/2024 13:00 Poznan 26 25 19 15 - 85 Alstom Krakow 21 16 20 21 - 78
    • FT 02/07/2024 19:00 Slask Wroclaw II 21 30 28 19 - 98 Poznan 22 26 25 22 - 95
    • FT 02/07/2024 18:00 SKS Starogard 12 19 23 14 - 68 WKK Wroclaw 19 26 20 13 - 78
    • FT 02/04/2024 19:00 Alstom Krakow 31 23 13 26 - 93 Niedzwiadki 19 27 24 15 - 85
    • FT 02/04/2024 17:00 HydroTruck Radom 21 14 17 26 - 78 Kotwica Kolobrzeg 26 18 14 16 - 74
    • FT 02/04/2024 13:00 AWF Katowice 22 21 22 21 - 86 Sokol Miedzychod 18 16 30 23 - 87
    • FT 02/03/2024 19:00 MKKS Koszalin 19 31 16 26 - 92 Polonia Warszawa 25 25 14 26 - 90
    • FT 02/03/2024 17:00 Astoria Bydgoszcz 21 19 19 22 - 81 Poli Opolska 14 19 16 10 - 59
    • FT 02/03/2024 15:00 KKK Mosir Krosno 17 14 24 26 - 81 GKS Tychy 13 19 17 27 - 76
    • FT 02/03/2024 15:00 Gornik Walbrzych 26 16 21 21 - 84 Pelplin 13 15 18 10 - 56
    • FT 01/31/2024 19:00 Poli Opolska 21 18 32 16 - 87 HydroTruck Radom 25 18 25 30 - 98
    • FT 01/31/2024 19:00 Kotwica Kolobrzeg 17 29 20 20 - 86 MKKS Koszalin 24 13 16 25 - 78
    • FT 01/31/2024 18:00 GKS Tychy 23 22 17 23 - 85 Astoria Bydgoszcz 15 21 22 20 - 78
    • FT 01/31/2024 18:00 Sokol Miedzychod 17 19 16 21 - 73 Gornik Walbrzych 22 21 22 24 - 89
    • FT 01/31/2024 17:00 Polonia Warszawa 34 31 21 22 - 108 Alstom Krakow 12 18 20 33 - 83
    • FT 01/31/2024 16:00 Pelplin 12 15 14 27 - 68 KKK Mosir Krosno 21 19 23 12 - 75
    • FT 01/31/2024 15:00 WKK Wroclaw 24 17 29 20 - 90 AWF Katowice 19 8 19 20 - 66
    • FT 01/28/2024 17:00 Astoria Bydgoszcz 28 23 21 21 - 93 HydroTruck Radom 17 20 14 13 - 64
    • FT 01/28/2024 15:00 MKKS Koszalin 21 11 34 8 - 74 Poli Opolska 25 13 17 27 - 82
    • FT 01/28/2024 13:00 Gornik Walbrzych 19 21 19 25 - 84 WKK Wroclaw 21 13 17 15 - 66
    • FT 01/27/2024 19:00 Alstom Krakow 17 16 21 29 - 83 Kotwica Kolobrzeg 16 20 18 18 - 72
    • FT 01/27/2024 19:00 Sokol Miedzychod 17 22 24 23 - 86 KKK Mosir Krosno 25 21 18 25 - 89
    • FT 01/27/2024 17:00 Polonia Warszawa 28 17 16 22 - 83 Slask Wroclaw II 27 22 30 20 - 99
    • FT 01/27/2024 15:00 GKS Tychy 30 14 19 22 - 85 Pelplin 25 24 24 14 - 87
    • FT 01/26/2024 18:00 AWF Katowice 24 15 14 14 - 67 Poznan 22 21 18 27 - 88
    • FT 01/26/2024 18:00 SKS Starogard 25 17 22 29 - 93 Niedzwiadki 21 25 17 24 - 87
    • FT 01/23/2024 17:00 MKKS Koszalin 27 21 33 21 - 102 Slask Wroclaw II 37 28 23 15 - 103
    • FT 01/21/2024 19:00 Sokol Miedzychod 26 21 15 15 - 77 GKS Tychy 17 19 18 21 - 75
    • FT 01/21/2024 17:00 Kotwica Kolobrzeg 32 22 28 16 - 98 Slask Wroclaw II 19 20 17 19 - 75
    • FT 01/21/2024 13:00 Poli Opolska 22 25 22 20 - 89 Alstom Krakow 19 18 19 22 - 78
    • FT 01/20/2024 19:00 HydroTruck Radom 21 17 27 28 - 93 MKKS Koszalin 32 25 8 25 - 90
    • FT 01/20/2024 17:00 Poznan 21 16 31 24 - 92 Gornik Walbrzych 20 20 21 27 - 88
    • FT 01/20/2024 15:00 Pelplin 12 6 14 16 - 48 Astoria Bydgoszcz 20 10 26 11 - 67
    • FT 01/20/2024 15:00 Niedzwiadki 22 17 28 19 - 86 AWF Katowice 26 17 24 22 - 89
    • FT 01/20/2024 13:00 WKK Wroclaw 19 22 13 17 - 71 KKK Mosir Krosno 21 18 19 19 - 77
    • FT 01/20/2024 13:00 Polonia Warszawa 19 15 22 17 - 73 SKS Starogard 22 19 27 29 - 97
    • FT 01/17/2024 19:00 Alstom Krakow 27 26 15 13 - 81 HydroTruck Radom 14 30 22 20 - 86
    • FT 01/17/2024 19:00 Sokol Miedzychod 26 15 12 22 - 75 Pelplin 28 27 19 19 - 93
    • FT 01/17/2024 18:00 GKS Tychy 29 22 25 20 - 96 WKK Wroclaw 16 19 27 31 - 93
    • FT 01/17/2024 18:00 SKS Starogard 24 21 25 29 - 99 Kotwica Kolobrzeg 28 24 26 29 - 107
    • FT 01/17/2024 17:00 Gornik Walbrzych 22 22 29 14 - 87 Niedzwiadki 22 23 18 6 - 69
    • FT 01/17/2024 17:00 KKK Mosir Krosno 21 20 18 21 - 80 Poznan 20 16 18 15 - 69
    • FT 01/17/2024 16:00 MKKS Koszalin 12 13 17 28 - 70 Astoria Bydgoszcz 15 15 22 14 - 66
    • Finished OT 01/17/2024 16:00 Slask Wroclaw II 23 26 13 21 16 99 Poli Opolska 11 19 28 25 14 97
    • FT 01/17/2024 15:00 AWF Katowice 16 23 20 20 - 79 Polonia Warszawa 33 16 17 28 - 94
    • FT 01/14/2024 17:00 Sokol Miedzychod 17 20 21 23 - 81 Astoria Bydgoszcz 25 21 24 21 - 91
    • FT 01/14/2024 13:00 Polonia Warszawa 23 19 6 16 - 64 Gornik Walbrzych 26 17 26 18 - 87
    • FT 01/13/2024 19:00 MKKS Koszalin 19 12 21 34 - 86 Alstom Krakow 23 17 25 26 - 91
    • FT 01/13/2024 17:00 Niedzwiadki 21 18 20 15 - 74 KKK Mosir Krosno 16 29 19 11 - 75
    • FT 01/13/2024 15:00 Kotwica Kolobrzeg 20 27 28 19 - 94 AWF Katowice 24 24 24 16 - 88
    • FT 01/13/2024 15:00 HydroTruck Radom 25 25 21 24 - 95 Slask Wroclaw II 12 30 24 18 - 84
    • FT 01/13/2024 13:00 Poznan 23 15 24 19 - 81 GKS Tychy 19 20 19 31 - 89
    • FT 01/13/2024 13:00 WKK Wroclaw 10 8 28 22 - 68 Pelplin 24 17 18 25 - 84
    • FT 01/12/2024 17:00 Poli Opolska 25 14 22 15 - 76 SKS Starogard 28 14 28 18 - 88
    • FT 01/07/2024 19:00 Pelplin 18 22 20 22 - 82 Poznan 14 21 18 25 - 78
    • FT 01/07/2024 17:00 Astoria Bydgoszcz 22 22 19 34 - 97 Alstom Krakow 18 20 17 11 - 66
    • FT 01/07/2024 13:00 AWF Katowice 25 18 20 19 - 82 Poli Opolska 22 19 18 26 - 85
    • FT 01/06/2024 19:00 Sokol Miedzychod 21 20 8 25 - 74 WKK Wroclaw 23 15 16 29 - 83
    • FT 01/06/2024 17:00 Gornik Walbrzych 18 20 21 25 - 84 Kotwica Kolobrzeg 17 10 14 17 - 58
    • FT 01/06/2024 17:00 KKK Mosir Krosno 22 23 20 28 - 93 Polonia Warszawa 21 23 14 16 - 74
    • FT 01/06/2024 15:00 SKS Starogard 24 18 33 20 - 95 HydroTruck Radom 18 21 14 17 - 70
    • FT 01/06/2024 13:00 GKS Tychy 23 27 28 23 - 101 Niedzwiadki 25 17 17 20 - 79
    • FT 12/30/2023 19:00 Sokol Miedzychod 23 28 18 16 - 85 Poznan 28 14 18 22 - 82
    • Finished OT 12/30/2023 17:00 Gornik Walbrzych 17 14 26 21 7 85 Poli Opolska 21 16 27 14 12 90
    • FT 12/30/2023 15:00 AWF Katowice 19 12 20 26 - 77 HydroTruck Radom 25 22 22 22 - 91
    • FT 12/30/2023 13:00 WKK Wroclaw 17 22 8 15 - 62 Astoria Bydgoszcz 30 18 25 27 - 100
    • FT 12/30/2023 13:00 Pelplin 26 25 14 27 - 92 Niedzwiadki 22 23 26 12 - 83
    • FT 12/29/2023 19:00 GKS Tychy 17 29 14 24 - 84 Polonia Warszawa 21 14 17 20 - 72
    • FT 12/29/2023 17:00 Slask Wroclaw II 22 22 25 18 - 87 Alstom Krakow 27 14 22 17 - 80
    • FT 12/29/2023 17:00 SKS Starogard 19 25 17 22 - 83 MKKS Koszalin 25 20 17 23 - 85
    • FT 12/29/2023 16:00 KKK Mosir Krosno 28 17 19 33 - 97 Kotwica Kolobrzeg 14 31 22 17 - 84
    • FT 12/23/2023 15:00 MKKS Koszalin 25 16 26 22 - 89 AWF Katowice 12 23 8 26 - 69
    • FT 12/23/2023 15:00 Niedzwiadki 21 29 28 20 - 98 Sokol Miedzychod 34 18 22 8 - 82
    • Finished OT 12/23/2023 15:00 Polonia Warszawa 14 17 18 20 7 76 Pelplin 12 18 19 20 8 77
    • FT 12/23/2023 13:00 Poli Opolska 23 29 20 29 - 101 KKK Mosir Krosno 25 25 22 18 - 90
    • FT 12/23/2023 13:00 Poznan 25 19 22 23 - 89 WKK Wroclaw 20 20 11 26 - 77
    • FT 12/22/2023 18:00 SKS Starogard 17 28 19 22 - 86 Alstom Krakow 17 17 19 10 - 63
    • Finished OT 12/22/2023 18:00 Astoria Bydgoszcz 30 20 12 20 12 94 Slask Wroclaw II 18 25 20 19 6 88
    • FT 12/22/2023 18:00 Kotwica Kolobrzeg 26 17 22 18 - 83 GKS Tychy 11 11 15 31 - 68
    • FT 12/20/2023 17:00 HydroTruck Radom 22 23 16 12 - 73 Gornik Walbrzych 17 22 17 19 - 75
    • Finished OT 12/18/2023 17:00 Slask Wroclaw II 17 31 19 15 12 94 MKKS Koszalin 20 20 27 15 5 87
    • FT 12/17/2023 17:00 Poznan 20 24 26 25 - 95 Astoria Bydgoszcz 21 17 23 13 - 74
    • FT 12/17/2023 15:00 Sokol Miedzychod 21 21 7 18 - 67 Polonia Warszawa 25 16 26 23 - 90
    • FT 12/16/2023 19:00 Pelplin 21 25 22 17 - 85 Kotwica Kolobrzeg 26 18 22 21 - 87
    • FT 12/16/2023 17:00 Gornik Walbrzych 29 16 9 23 - 77 MKKS Koszalin 12 18 15 12 - 57
    • FT 12/16/2023 17:00 KKK Mosir Krosno 25 18 22 20 - 85 HydroTruck Radom 20 17 8 17 - 62
    • FT 12/16/2023 15:00 AWF Katowice 20 25 14 19 - 78 Alstom Krakow 11 21 15 18 - 65
    • FT 12/16/2023 15:00 WKK Wroclaw 26 16 21 21 - 84 Niedzwiadki 28 29 19 26 - 102
    • FT 12/16/2023 13:00 GKS Tychy 16 20 21 22 - 79 Poli Opolska 15 27 17 29 - 88
    • Finished OT 12/15/2023 18:00 Slask Wroclaw II 18 19 16 30 14 97 SKS Starogard 20 30 12 21 10 93
    • FT 12/14/2023 18:30 Polonia Warszawa 29 15 23 30 - 97 WKK Wroclaw 22 13 23 19 - 77
    • FT 12/10/2023 17:00 Alstom Krakow 20 22 27 16 - 85 Gornik Walbrzych 28 17 22 25 - 92
    • FT 12/10/2023 17:00 Kotwica Kolobrzeg 21 22 23 19 - 85 Sokol Miedzychod 11 22 24 16 - 73
    • FT 12/10/2023 15:00 Astoria Bydgoszcz 16 17 20 20 - 73 SKS Starogard 16 17 9 18 - 60
    • FT 12/10/2023 15:00 HydroTruck Radom 22 23 16 21 - 82 GKS Tychy 18 26 24 15 - 83
    • FT 12/09/2023 19:00 Niedzwiadki 26 23 31 21 - 101 Poznan 24 21 18 26 - 89
    • FT 12/09/2023 17:00 Poli Opolska 21 21 16 23 - 81 Pelplin 17 22 19 16 - 74
    • Finished OT 12/09/2023 15:00 Slask Wroclaw II 23 24 17 10 9 83 AWF Katowice 23 19 15 17 4 78
    • FT 12/09/2023 15:00 MKKS Koszalin 19 26 19 20 - 84 KKK Mosir Krosno 25 20 27 11 - 83
    • FT 12/06/2023 18:00 Slask Wroclaw II 17 19 23 22 - 81 Kotwica Kolobrzeg 26 23 16 11 - 76
    • FT 12/03/2023 19:00 KKK Mosir Krosno 27 25 20 24 - 96 Alstom Krakow 16 15 17 16 - 64
    • FT 12/03/2023 17:00 Niedzwiadki 19 33 18 7 - 77 Astoria Bydgoszcz 29 26 24 19 - 98
    • FT 12/03/2023 17:00 Sokol Miedzychod 20 17 23 23 - 83 Poli Opolska 14 26 24 26 - 90
    • FT 12/03/2023 15:00 Poznan 17 15 17 17 - 66 Polonia Warszawa 22 17 19 10 - 68
    • FT 12/02/2023 19:00 GKS Tychy 17 24 21 30 - 92 MKKS Koszalin 23 26 33 23 - 105
    • FT 12/02/2023 17:00 Gornik Walbrzych 27 29 16 19 - 91 Slask Wroclaw II 18 18 10 11 - 57
    • Finished OT 12/02/2023 17:00 Pelplin 25 8 23 21 12 89 HydroTruck Radom 15 21 23 18 8 85
    • Finished OT 12/02/2023 15:00 AWF Katowice 24 10 9 23 5 71 SKS Starogard 18 13 19 16 13 79
    • FT 12/02/2023 15:00 WKK Wroclaw 24 19 27 26 - 96 Kotwica Kolobrzeg 21 23 23 30 - 97
    • FT 11/26/2023 19:00 Polonia Warszawa 19 13 21 24 - 77 Niedzwiadki 31 15 26 22 - 94
    • FT 11/26/2023 19:00 Poli Opolska 35 29 35 11 - 110 WKK Wroclaw 13 23 22 19 - 77
    • Finished OT 11/26/2023 17:00 Slask Wroclaw II 30 19 17 19 14 99 KKK Mosir Krosno 20 17 26 22 9 94
    • FT 11/26/2023 17:00 Kotwica Kolobrzeg 17 20 18 31 - 86 Poznan 26 24 24 31 - 105
    • FT 11/26/2023 15:00 SKS Starogard 16 10 25 22 - 73 Gornik Walbrzych 18 17 14 17 - 66
    • Finished OT 11/25/2023 19:00 MKKS Koszalin 23 23 8 25 12 91 Pelplin 14 17 23 25 13 92
    • FT 11/25/2023 17:00 Alstom Krakow 25 18 17 17 - 77 GKS Tychy 25 14 27 14 - 80
    • FT 11/25/2023 15:00 HydroTruck Radom 29 21 18 20 - 88 Sokol Miedzychod 25 25 11 12 - 73
    • FT 11/24/2023 18:00 Astoria Bydgoszcz 30 27 28 14 - 99 AWF Katowice 20 17 9 16 - 62
    • FT 11/22/2023 18:00 Niedzwiadki 18 13 14 12 - 57 SKS Starogard 31 16 18 16 - 81
    • FT 11/19/2023 19:00 Polonia Warszawa 13 22 20 13 - 68 Astoria Bydgoszcz 18 18 17 19 - 72
    • FT 11/19/2023 17:00 Poznan 22 23 17 13 - 75 Poli Opolska 22 16 25 17 - 80
    • FT 11/19/2023 15:00 WKK Wroclaw 20 20 13 16 - 69 HydroTruck Radom 17 23 22 8 - 70
    • FT 11/19/2023 13:00 Gornik Walbrzych 17 25 23 21 - 86 AWF Katowice 21 23 14 11 - 69
    • FT 11/18/2023 19:00 Pelplin 23 21 23 18 - 85 Alstom Krakow 17 16 18 16 - 67
    • FT 11/18/2023 17:00 GKS Tychy 25 23 29 13 - 90 Slask Wroclaw II 16 17 22 18 - 73
    • FT 11/18/2023 15:00 Sokol Miedzychod 29 22 21 22 - 94 MKKS Koszalin 20 22 18 22 - 82
    • FT 11/18/2023 13:00 Niedzwiadki 23 9 15 14 - 61 Kotwica Kolobrzeg 20 9 27 30 - 86
    • FT 11/15/2023 19:00 HydroTruck Radom 19 14 20 14 - 67 Poznan 25 18 27 18 - 88
    • FT 11/15/2023 19:00 Poli Opolska 30 26 24 17 - 97 Niedzwiadki 24 12 20 27 - 83
    • FT 11/15/2023 18:00 Astoria Bydgoszcz 14 22 18 4 - 58 Gornik Walbrzych 12 6 10 20 - 48
    • FT 11/15/2023 18:00 SKS Starogard 17 17 18 19 - 71 GKS Tychy 16 14 19 14 - 63
    • FT 11/15/2023 18:00 Slask Wroclaw II 20 29 25 17 - 91 Pelplin 31 12 29 14 - 86
    • FT 11/15/2023 17:00 Alstom Krakow 27 25 18 25 - 95 Sokol Miedzychod 23 25 23 20 - 91
    • FT 11/15/2023 17:00 MKKS Koszalin 23 16 20 22 - 81 WKK Wroclaw 15 21 25 12 - 73
    • FT 11/15/2023 16:00 AWF Katowice 20 17 26 15 - 78 KKK Mosir Krosno 22 20 17 24 - 83
    • FT 11/15/2023 16:00 Kotwica Kolobrzeg 25 12 21 29 - 87 Polonia Warszawa 14 26 22 10 - 72
    • FT 11/12/2023 19:00 Sokol Miedzychod 17 29 18 26 - 90 Slask Wroclaw II 24 19 24 29 - 96
    • FT 11/12/2023 17:00 Alstom Krakow 15 19 26 25 - 85 WKK Wroclaw 29 20 11 23 - 83
    • FT 11/12/2023 15:00 Niedzwiadki 24 30 23 20 - 97 HydroTruck Radom 19 25 29 18 - 91
    • FT 11/11/2023 19:00 Poznan 11 17 19 17 - 64 MKKS Koszalin 18 21 16 17 - 72
    • FT 11/11/2023 17:00 Kotwica Kolobrzeg 23 22 15 21 - 81 Astoria Bydgoszcz 17 14 14 21 - 66
    • FT 11/10/2023 18:00 KKK Mosir Krosno 14 22 17 17 - 70 Gornik Walbrzych 20 13 25 21 - 79
    • FT 11/10/2023 17:00 Pelplin 16 27 17 17 - 77 SKS Starogard 25 9 15 20 - 69
    • FT 11/10/2023 17:00 Polonia Warszawa 19 24 22 18 - 83 Poli Opolska 13 23 21 14 - 71
