Menu
  • Germany - DEL 1 Bundesliga

    • Finished OT 04/03/2022 12:00 Krefeld Pinguine 1 1 0 - - 3 Adler Mannheim 1 1 0 - - 2
    • Finished 04/03/2022 12:00 Augsburg Panther 1 1 1 - - 3 Dusseldorfer EG 0 0 0 - - 0
    • Finished 04/03/2022 12:00 Eisbaren Berlin 2 1 2 - - 5 Bietigheim Steelers 0 1 0 - - 1
    • Finished 04/03/2022 12:00 Grizzly Adams Wolfsburg 0 1 0 - - 1 Bremerhaven Fischtown Pinguins 0 3 1 - - 4
    • Finished 04/03/2022 12:00 EHC Munchen 1 0 4 - - 5 Iserlohn Roosters 0 0 0 - - 0
    • Finished OT 04/03/2022 12:00 Kolner Haie 0 0 0 - - 1 ERC Ingolstadt 0 0 0 - - 0
    • Finished AP 04/03/2022 12:00 Schwenninger Wild Wings 0 1 3 - 0 4 Nurnberg Ice Tigers 3 0 1 - 1 5
    • Finished 04/01/2022 17:30 Adler Mannheim 1 0 3 - - 4 Grizzly Adams Wolfsburg 0 1 0 - - 1
    • Finished AP 04/01/2022 17:30 Nurnberg Ice Tigers 2 0 0 - 1 3 Augsburg Panther 0 1 1 - 0 2
    • Finished 04/01/2022 17:30 Bietigheim Steelers 0 1 0 - - 1 Kolner Haie 4 3 2 - - 9
    • Finished 04/01/2022 17:30 Dusseldorfer EG 0 0 0 - - 0 EHC Munchen 2 3 1 - - 6
    • Finished 04/01/2022 17:30 Straubing Tigers 3 1 2 - - 6 Eisbaren Berlin 0 0 3 - - 3
    • Finished 04/01/2022 17:30 ERC Ingolstadt 4 1 2 - - 7 Schwenninger Wild Wings 0 0 0 - - 0
    • Finished 04/01/2022 17:30 Iserlohn Roosters 2 1 2 - - 5 Krefeld Pinguine 1 1 0 - - 2
    • Finished 03/30/2022 17:30 Adler Mannheim 1 3 2 - - 6 Krefeld Pinguine 0 1 0 - - 1
    • Finished 03/30/2022 17:30 ERC Ingolstadt 3 1 1 - - 5 Bietigheim Steelers 2 1 0 - - 3
    • Finished AP 03/30/2022 17:30 EHC Munchen 0 0 2 - 1 3 Nurnberg Ice Tigers 0 2 0 - 0 2
    • Finished AP 03/30/2022 17:30 Iserlohn Roosters 0 1 2 - 1 4 Straubing Tigers 2 1 0 - 0 3
    • Finished 03/29/2022 17:30 Eisbaren Berlin 2 3 0 - - 5 Augsburg Panther 0 0 1 - - 1
    • Finished 03/29/2022 17:30 ERC Ingolstadt 1 2 1 - - 4 Bietigheim Steelers 1 1 0 - - 2
    • Finished OT 03/29/2022 17:30 Krefeld Pinguine 2 0 0 - - 3 Schwenninger Wild Wings 1 0 1 - - 2
    • Finished 03/28/2022 17:30 Nurnberg Ice Tigers 1 2 3 - - 6 Iserlohn Roosters 0 1 1 - - 2
    • Finished AP 03/27/2022 15:00 Bietigheim Steelers 1 0 0 - 0 1 Krefeld Pinguine 0 1 0 - 1 2
    • Finished 03/27/2022 14:30 Augsburg Panther 0 0 0 - - 0 Grizzly Adams Wolfsburg 0 0 1 - - 1
    • Finished 03/27/2022 14:30 EHC Munchen 1 6 2 - - 9 ERC Ingolstadt 0 1 0 - - 1
    • Finished 03/27/2022 12:00 Bremerhaven Fischtown Pinguins 2 1 1 - - 4 Adler Mannheim 0 0 0 - - 0
    • Finished 03/27/2022 12:00 Schwenninger Wild Wings 3 2 0 - - 5 Dusseldorfer EG 0 1 1 - - 2
    • Finished 03/27/2022 12:00 Eisbaren Berlin 0 3 0 - - 3 Straubing Tigers 1 0 5 - - 6
    • Finished 03/25/2022 17:30 Adler Mannheim 0 0 0 - - 0 Bremerhaven Fischtown Pinguins 0 0 2 - - 2
    • Finished 03/25/2022 17:30 Iserlohn Roosters 0 1 1 - - 2 Augsburg Panther 1 1 1 - - 3
    • Finished 03/25/2022 17:30 Bietigheim Steelers 1 0 0 - - 1 Straubing Tigers 1 1 1 - - 3
    • Finished 03/25/2022 17:30 Nurnberg Ice Tigers 0 0 1 - - 1 Eisbaren Berlin 0 1 1 - - 2
    • Finished 03/25/2022 17:30 Schwenninger Wild Wings 0 1 1 - - 2 ERC Ingolstadt 0 2 3 - - 5
    • Finished 03/25/2022 17:30 Grizzly Adams Wolfsburg 3 2 0 - - 5 Krefeld Pinguine 1 0 1 - - 2
    • Finished 03/24/2022 17:30 EHC Munchen 1 0 0 - - 1 Eisbaren Berlin 1 0 1 - - 2
    • Finished 03/23/2022 17:30 Iserlohn Roosters 2 1 3 - - 6 Adler Mannheim 2 1 0 - - 3
    • Finished AP 03/23/2022 17:30 Bremerhaven Fischtown Pinguins 1 0 0 - 0 1 Bietigheim Steelers 1 0 0 - 1 2
    • Finished 03/23/2022 17:30 Straubing Tigers 2 0 2 - - 4 Dusseldorfer EG 2 0 0 - - 2
    • Finished 03/23/2022 17:30 EHC Munchen 2 1 1 - - 4 Nurnberg Ice Tigers 0 1 0 - - 1
    • Finished 03/23/2022 17:30 Krefeld Pinguine 0 1 0 - - 1 Grizzly Adams Wolfsburg 2 1 2 - - 5
    • Finished 03/22/2022 17:30 Adler Mannheim 0 1 3 - - 4 Schwenninger Wild Wings 0 0 0 - - 0
    • Finished OT 03/22/2022 17:30 Augsburg Panther 0 1 0 - - 1 Kolner Haie 1 0 0 - - 2
    • Finished AP 03/22/2022 17:30 Eisbaren Berlin 0 0 2 - 0 2 ERC Ingolstadt 1 1 0 - 1 3
    • Finished 03/20/2022 17:00 Bremerhaven Fischtown Pinguins 0 2 2 - - 4 Iserlohn Roosters 0 2 0 - - 2
    • Finished 03/20/2022 15:00 ERC Ingolstadt 1 1 1 - - 3 Straubing Tigers 2 1 1 - - 4
    • Finished OT 03/20/2022 14:30 Augsburg Panther 1 0 1 - - 2 Bietigheim Steelers 0 2 0 - - 3
    • Finished 03/20/2022 14:30 Nurnberg Ice Tigers 1 3 2 - - 6 Krefeld Pinguine 0 2 0 - - 2
    • Finished AP 03/20/2022 12:00 Dusseldorfer EG 0 0 2 - 1 3 Eisbaren Berlin 1 1 0 - 0 2
    • Finished 03/20/2022 12:00 Grizzly Adams Wolfsburg 1 0 3 - - 4 EHC Munchen 0 3 0 - - 3
    • Finished AP 03/18/2022 17:30 Adler Mannheim 1 2 0 - 1 4 Bietigheim Steelers 0 2 1 - 0 3
    • Finished 03/18/2022 17:30 Augsburg Panther 3 3 1 - - 7 Krefeld Pinguine 1 2 1 - - 4
    • Finished 03/18/2022 17:30 Straubing Tigers 0 2 0 - - 2 Bremerhaven Fischtown Pinguins 1 0 0 - - 1
    • Finished 03/18/2022 17:30 Dusseldorfer EG 0 1 2 - - 3 ERC Ingolstadt 0 0 0 - - 0
    • Finished 03/18/2022 17:30 Kolner Haie 1 0 1 - - 2 EHC Munchen 1 3 1 - - 5
    • Finished 03/18/2022 17:30 Eisbaren Berlin 1 2 0 - - 3 Grizzly Adams Wolfsburg 0 0 1 - - 1
    • Finished OT 03/18/2022 17:30 Iserlohn Roosters 0 1 0 - - 1 Schwenninger Wild Wings 0 0 1 - - 2
    • Finished OT 03/16/2022 17:30 Nurnberg Ice Tigers 0 0 1 - - 1 Adler Mannheim 0 1 0 - - 2
    • Finished 03/16/2022 17:30 Augsburg Panther 0 1 0 - - 1 Bremerhaven Fischtown Pinguins 1 2 2 - - 5
    • Finished 03/16/2022 17:30 Bietigheim Steelers 0 0 0 - - 0 Grizzly Adams Wolfsburg 0 2 2 - - 4
    • Finished OT 03/16/2022 17:30 Straubing Tigers 0 1 1 - - 2 EHC Munchen 0 2 0 - - 3
    • Finished 03/15/2022 17:30 Augsburg Panther 2 0 1 - - 3 Eisbaren Berlin 0 1 1 - - 2
    • Finished 03/15/2022 17:30 Bietigheim Steelers 1 3 0 - - 4 Dusseldorfer EG 2 0 1 - - 3
    • Finished 03/15/2022 17:30 EHC Munchen 0 2 2 - - 4 ERC Ingolstadt 0 0 0 - - 0
    • Finished 03/15/2022 17:30 Krefeld Pinguine 0 1 0 - - 1 Iserlohn Roosters 2 2 3 - - 7
    • Finished 03/13/2022 15:00 Schwenninger Wild Wings 0 1 1 - - 2 Eisbaren Berlin 1 1 1 - - 3
    • Finished 03/13/2022 14:30 EHC Munchen 1 1 3 - - 5 Adler Mannheim 0 1 1 - - 2
    • Finished 03/13/2022 14:30 Straubing Tigers 0 1 2 - - 3 Augsburg Panther 0 0 1 - - 1
    • Finished AP 03/13/2022 14:30 Grizzly Adams Wolfsburg 1 2 0 - 1 4 Kolner Haie 1 1 1 - 0 3
    • Finished 03/13/2022 12:00 Krefeld Pinguine 2 1 3 - - 6 Bremerhaven Fischtown Pinguins 1 1 2 - - 4
    • Finished 03/13/2022 12:00 Nurnberg Ice Tigers 0 0 1 - - 1 Dusseldorfer EG 1 1 0 - - 2
    • Finished 03/13/2022 12:00 ERC Ingolstadt 0 0 4 - - 4 Iserlohn Roosters 0 1 0 - - 1
    • Finished 03/11/2022 17:30 Adler Mannheim 0 0 0 - - 0 Eisbaren Berlin 1 0 3 - - 4
    • Finished AP 03/11/2022 17:30 Iserlohn Roosters 0 3 0 - 0 3 Bietigheim Steelers 0 0 3 - 1 4
    • Post. 03/11/2022 17:30 Bremerhaven Fischtown Pinguins - - - - - Nurnberg Ice Tigers - - - - -
    • Finished 03/11/2022 17:30 Dusseldorfer EG 0 1 3 - - 4 Krefeld Pinguine 0 1 0 - - 1
    • Finished 03/11/2022 17:30 EHC Munchen 0 2 2 - - 4 Schwenninger Wild Wings 0 1 2 - - 3
    • Finished 03/11/2022 17:30 Grizzly Adams Wolfsburg 2 1 1 - - 4 ERC Ingolstadt 0 0 1 - - 1
    • Finished 03/11/2022 17:30 Kolner Haie 0 1 0 - - 1 Straubing Tigers 0 2 1 - - 3
    • Finished 03/09/2022 17:30 Adler Mannheim 1 3 0 - - 4 ERC Ingolstadt 2 0 1 - - 3
    • Finished OT 03/09/2022 17:30 Augsburg Panther 1 0 0 - - 1 EHC Munchen 0 1 0 - - 2
    • Finished 03/09/2022 17:30 Dusseldorfer EG 1 2 3 - - 6 Bremerhaven Fischtown Pinguins 0 1 0 - - 1
    • Finished 03/09/2022 17:30 Schwenninger Wild Wings 0 0 1 - - 1 Grizzly Adams Wolfsburg 1 0 1 - - 2
    • Finished 03/08/2022 17:30 Kolner Haie 1 1 2 - - 4 Krefeld Pinguine 1 1 0 - - 2
    • Finished AP 03/07/2022 17:30 ERC Ingolstadt 2 2 0 - 0 4 Adler Mannheim 0 2 2 - 1 5
    • Finished 03/06/2022 15:15 Bremerhaven Fischtown Pinguins 0 0 2 - - 2 Kolner Haie 1 1 2 - - 4
    • Post. 03/06/2022 14:30 ERC Ingolstadt - - - - - Augsburg Panther - - - - -
    • Post. 03/06/2022 14:30 Straubing Tigers - - - - - Nurnberg Ice Tigers - - - - -
    • Finished AP 03/06/2022 12:00 Krefeld Pinguine 0 1 1 - 1 3 EHC Munchen 0 2 0 - 0 2
    • Post. 03/06/2022 12:00 Iserlohn Roosters - - - - - Eisbaren Berlin - - - - -
    • Post. 03/04/2022 17:30 Augsburg Panther - - - - - Adler Mannheim - - - - -
    • Finished 03/04/2022 17:30 EHC Munchen 0 1 0 - - 1 Bremerhaven Fischtown Pinguins 0 0 0 - - 0
    • Finished OT 03/04/2022 17:30 Dusseldorfer EG 1 0 1 - - 3 Iserlohn Roosters 1 0 1 - - 2
    • Finished 03/04/2022 17:30 Grizzly Adams Wolfsburg 0 0 0 - - 0 Straubing Tigers 1 1 2 - - 4
    • Finished 03/02/2022 17:30 Adler Mannheim 2 1 0 - - 3 Straubing Tigers 0 0 1 - - 1
    • Post. 03/02/2022 17:30 Schwenninger Wild Wings - - - - - Augsburg Panther - - - - -
    • Finished 03/02/2022 17:30 Nurnberg Ice Tigers 0 0 1 - - 1 Bietigheim Steelers 1 0 4 - - 5
    • Finished 03/02/2022 17:30 Bremerhaven Fischtown Pinguins 1 0 1 - - 2 Eisbaren Berlin 1 2 1 - - 4
    • Finished AP 03/02/2022 17:30 ERC Ingolstadt 0 2 0 - 0 2 Krefeld Pinguine 0 2 0 - 1 3
    • Finished 03/01/2022 17:30 Dusseldorfer EG 1 1 0 - - 2 Grizzly Adams Wolfsburg 1 1 1 - - 3
    • Finished OT 03/01/2022 17:30 Kolner Haie 1 1 0 - - 2 Iserlohn Roosters 1 0 1 - - 3
    • Finished 02/27/2022 17:00 Dusseldorfer EG 0 0 1 - - 1 Adler Mannheim 1 2 1 - - 4
    • Finished 02/27/2022 17:00 Nurnberg Ice Tigers 4 1 2 - - 7 Kolner Haie 1 1 2 - - 4
    • Finished 02/27/2022 15:00 Straubing Tigers 0 1 0 - - 1 EHC Munchen 2 1 2 - - 5
    • Finished 02/27/2022 14:30 Bietigheim Steelers 1 1 3 - - 5 Schwenninger Wild Wings 0 1 1 - - 2
    • Finished 02/27/2022 14:30 Iserlohn Roosters 2 2 1 - - 5 Grizzly Adams Wolfsburg 0 1 0 - - 1
    • Finished 02/27/2022 12:00 Eisbaren Berlin 2 1 3 - - 6 Krefeld Pinguine 0 2 0 - - 2
    • Finished 02/25/2022 17:30 Adler Mannheim 1 1 0 - - 2 Iserlohn Roosters 0 3 1 - - 4
    • Finished 02/25/2022 17:30 Bietigheim Steelers 0 1 0 - - 1 EHC Munchen 3 3 3 - - 9
    • Finished 02/25/2022 17:30 ERC Ingolstadt 0 0 0 - - 0 Bremerhaven Fischtown Pinguins 0 1 2 - - 3
    • Finished 02/25/2022 17:30 Grizzly Adams Wolfsburg 1 2 2 - - 5 Nurnberg Ice Tigers 1 0 0 - - 1
    • Finished 02/25/2022 17:30 Schwenninger Wild Wings 2 1 2 - - 5 Kolner Haie 1 0 1 - - 2
    • Finished 02/25/2022 17:30 Krefeld Pinguine 0 0 0 - - 0 Straubing Tigers 0 1 4 - - 5
    • Post. 02/23/2022 17:30 Augsburg Panther - - - - - Adler Mannheim - - - - -
    • Finished 02/23/2022 17:30 Krefeld Pinguine 0 0 2 - - 2 Bietigheim Steelers 0 4 1 - - 5
    • Finished 02/23/2022 17:30 Dusseldorfer EG 0 1 0 - - 1 EHC Munchen 1 1 0 - - 2
    • Finished 02/23/2022 17:30 Nurnberg Ice Tigers 1 1 1 - - 3 ERC Ingolstadt 0 0 0 - - 0
    • Finished 02/22/2022 17:30 Bremerhaven Fischtown Pinguins 1 1 0 - - 2 Straubing Tigers 0 3 0 - - 3
    • Finished 02/22/2022 17:30 Kolner Haie 0 0 1 - - 1 Eisbaren Berlin 2 3 2 - - 7
    • Finished 02/22/2022 17:30 Schwenninger Wild Wings 3 0 1 - - 4 Iserlohn Roosters 0 2 1 - - 3
    • Finished 02/21/2022 17:30 Nurnberg Ice Tigers 1 0 2 - - 3 Adler Mannheim 1 1 0 - - 2
    • Finished 02/20/2022 14:30 Kolner Haie 1 0 3 - - 4 Iserlohn Roosters 0 1 2 - - 3
    • Finished 02/20/2022 12:00 Straubing Tigers 1 3 0 - - 4 Augsburg Panther 4 1 2 - - 7
    • Finished 02/18/2022 17:30 Schwenninger Wild Wings 1 2 0 - - 3 Bietigheim Steelers 2 1 2 - - 5
    • Finished 02/18/2022 17:30 Kolner Haie 0 1 0 - - 1 EHC Munchen 1 2 0 - - 3
    • Finished 02/18/2022 17:30 Straubing Tigers 1 2 2 - - 5 Grizzly Adams Wolfsburg 0 1 0 - - 1
    • Finished OT 02/18/2022 17:30 Iserlohn Roosters 0 2 2 - - 4 Nurnberg Ice Tigers 1 1 2 - - 5
    • Finished 02/16/2022 17:30 Augsburg Panther 0 0 0 - - 0 Grizzly Adams Wolfsburg 3 2 0 - - 5
    • Finished 02/16/2022 17:30 Bremerhaven Fischtown Pinguins 1 0 0 - - 1 Iserlohn Roosters 0 0 0 - - 0
    • Finished 02/15/2022 17:30 EHC Munchen 0 0 0 - - 0 Straubing Tigers 2 0 0 - - 2
    • Finished 02/13/2022 17:00 Straubing Tigers 0 1 1 - - 2 Schwenninger Wild Wings 2 0 2 - - 4
    • Finished AP 02/13/2022 14:30 Iserlohn Roosters 1 1 2 - 1 5 Augsburg Panther 3 0 1 - 0 4
    • Finished OT 02/11/2022 17:30 Grizzly Adams Wolfsburg 0 1 1 - - 2 Iserlohn Roosters 0 0 2 - - 3
    • Finished 01/30/2022 15:00 Augsburg Panther 4 2 3 - - 9 Nurnberg Ice Tigers 2 1 1 - - 4
    • Post. 01/28/2022 17:30 Iserlohn Roosters - - - - - Straubing Tigers - - - - -
    • Finished 01/27/2022 17:30 Bremerhaven Fischtown Pinguins 2 0 1 - - 3 Schwenninger Wild Wings 0 0 1 - - 1
    • Finished OT 01/26/2022 17:30 Bremerhaven Fischtown Pinguins 1 1 1 - - 4 Schwenninger Wild Wings 0 1 2 - - 3
    • Post. 01/25/2022 16:30 Augsburg Panther - - - - - Iserlohn Roosters - - - - -
    • Finished 01/23/2022 15:00 Dusseldorfer EG 0 2 0 - - 2 Kolner Haie 0 1 0 - - 1
    • Finished 01/23/2022 14:30 EHC Munchen 0 1 0 - - 1 Eisbaren Berlin 3 0 0 - - 3
    • Finished 01/23/2022 14:30 ERC Ingolstadt 3 2 5 - - 10 Nurnberg Ice Tigers 0 0 1 - - 1
    • Finished 01/21/2022 17:30 Krefeld Pinguine 0 1 0 - - 1 ERC Ingolstadt 3 1 2 - - 6
    • Finished 01/21/2022 17:30 Nurnberg Ice Tigers 1 2 0 - - 3 Grizzly Adams Wolfsburg 0 1 1 - - 2
    • Finished OT 01/20/2022 17:30 Augsburg Panther 0 0 0 - - 1 Dusseldorfer EG 0 0 0 - - 0
    • Finished 01/19/2022 18:30 Grizzly Adams Wolfsburg 3 0 2 - - 5 Bietigheim Steelers 1 1 1 - - 3
    • Finished 01/19/2022 18:30 ERC Ingolstadt 1 1 1 - - 3 Eisbaren Berlin 3 1 0 - - 4
    • Finished 01/19/2022 16:30 Straubing Tigers 1 1 0 - - 2 Adler Mannheim 0 0 1 - - 1
    • Finished OT 01/18/2022 18:30 EHC Munchen 0 0 1 - - 2 Augsburg Panther 0 0 1 - - 1
    • Finished OT 01/18/2022 16:30 Dusseldorfer EG 1 2 0 - - 3 Krefeld Pinguine 1 1 1 - - 4
    • Finished 01/16/2022 17:00 Bietigheim Steelers 1 1 0 - - 2 Straubing Tigers 2 2 2 - - 6
    • Finished 01/16/2022 15:00 Adler Mannheim 3 0 0 - - 3 Eisbaren Berlin 0 1 1 - - 2
    • Finished 01/16/2022 14:30 Schwenninger Wild Wings 0 1 2 - - 3 Augsburg Panther 0 0 0 - - 0
    • Finished 01/16/2022 14:30 Bremerhaven Fischtown Pinguins 0 0 2 - - 2 Grizzly Adams Wolfsburg 0 3 2 - - 5
    • Finished 01/16/2022 14:30 EHC Munchen 1 1 3 - - 5 Krefeld Pinguine 0 1 0 - - 1
    • Finished 01/16/2022 12:00 Kolner Haie 0 0 0 - - 0 Dusseldorfer EG 1 1 1 - - 3
    • Finished 01/14/2022 17:30 Augsburg Panther 0 2 1 - - 3 Bietigheim Steelers 1 0 0 - - 1
    • Finished 01/14/2022 17:30 Straubing Tigers 3 1 1 - - 5 Bremerhaven Fischtown Pinguins 0 0 1 - - 1
    • Finished OT 01/14/2022 17:30 Eisbaren Berlin 1 1 0 - - 2 EHC Munchen 2 0 0 - - 3
    • Finished 01/14/2022 17:30 Krefeld Pinguine 1 1 1 - - 3 Kolner Haie 1 0 0 - - 1
    • Finished 01/13/2022 17:30 Dusseldorfer EG 0 4 1 - - 5 Nurnberg Ice Tigers 2 0 2 - - 4
    • Finished 01/11/2022 16:30 Nurnberg Ice Tigers 1 2 1 - - 4 Straubing Tigers 1 1 1 - - 3
    • Finished 01/09/2022 17:00 Adler Mannheim 1 3 0 - - 4 Schwenninger Wild Wings 1 1 1 - - 3
    • Finished OT 01/09/2022 15:00 Straubing Tigers 1 1 1 - - 4 Dusseldorfer EG 1 0 2 - - 3
    • Finished 01/09/2022 12:00 Eisbaren Berlin 1 2 0 - - 3 Nurnberg Ice Tigers 1 1 2 - - 4
    • Finished OT 01/07/2022 17:30 Bremerhaven Fischtown Pinguins 1 0 0 - - 2 ERC Ingolstadt 0 1 0 - - 1
    • Finished 01/07/2022 17:30 Dusseldorfer EG 1 2 1 - - 4 Eisbaren Berlin 2 2 3 - - 7
    • Finished AP 01/07/2022 17:30 Schwenninger Wild Wings 1 1 0 - 1 3 Kolner Haie 0 0 2 - 0 2
    • Finished 01/06/2022 17:30 Nurnberg Ice Tigers 3 1 1 - - 5 Augsburg Panther 0 1 0 - - 1
    • Finished 01/05/2022 18:30 Bietigheim Steelers 1 1 2 - - 4 Kolner Haie 1 1 1 - - 3
    • Finished 01/05/2022 16:30 Schwenninger Wild Wings 2 0 1 - - 3 Dusseldorfer EG 0 1 0 - - 1
    • Finished 01/04/2022 17:30 Eisbaren Berlin 0 1 2 - - 3 Augsburg Panther 1 0 0 - - 1
    • Finished 01/03/2022 17:30 Kolner Haie 0 1 0 - - 1 Bremerhaven Fischtown Pinguins 0 2 2 - - 4
    • Finished 01/02/2022 17:00 Nurnberg Ice Tigers 1 2 0 - - 3 Schwenninger Wild Wings 2 1 3 - - 6
    • Finished AP 01/02/2022 15:00 Augsburg Panther 1 1 0 - 1 3 ERC Ingolstadt 0 1 1 - 0 2
    • Finished AP 01/02/2022 14:30 Grizzly Adams Wolfsburg 1 1 1 - 1 4 EHC Munchen 1 1 1 - 0 3
    • Finished 01/02/2022 12:00 Kolner Haie 0 0 1 - - 1 Adler Mannheim 1 3 1 - - 5
    • Finished AP 01/02/2022 12:00 Eisbaren Berlin 0 3 1 - 0 4 Bietigheim Steelers 1 0 3 - 1 5